Evolução do preço de arrendamento, Moura (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 4,82 €/m²
Variação trimestral +9,3 %
Variação anual +2,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 4,82 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
MouraPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20264,82 €/m²+9,3 %+2,3 %
1.º Trimestre de 20264,41 €/m²-0,7 %-1,6 %
4.º Trimestre de 20254,44 €/m²+0,0 %+7,2 %
3.º Trimestre de 20254,44 €/m²-5,7 %+4,0 %
2.º Trimestre de 20254,71 €/m²+5,1 %+17,8 %
1.º Trimestre de 20254,48 €/m²+8,2 %+14,0 %
4.º Trimestre de 20244,14 €/m²-3,0 %-0,7 %
3.º Trimestre de 20244,27 €/m²+6,7 %+8,1 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,00 €/m²+1,8 %+6,1 %
1.º Trimestre de 20243,93 €/m²-5,8 %+14,6 %
4.º Trimestre de 20234,17 €/m²+5,6 %+21,9 %
3.º Trimestre de 20233,95 €/m²+4,8 %+17,2 %
2.º Trimestre de 20233,77 €/m²+9,9 %+11,9 %
1.º Trimestre de 20233,43 €/m²+0,3 %+3,0 %
4.º Trimestre de 20223,42 €/m²+1,5 %+6,2 %
3.º Trimestre de 20223,37 €/m²+0,0 %+5,0 %
2.º Trimestre de 20223,37 €/m²+1,2 %+4,7 %
1.º Trimestre de 20223,33 €/m²+3,4 %+4,7 %
4.º Trimestre de 20213,22 €/m²+0,3 %+0,3 %
3.º Trimestre de 20213,21 €/m²-0,3 %+5,2 %
2.º Trimestre de 20213,22 €/m²+1,3 %+2,9 %
1.º Trimestre de 20213,18 €/m²-0,9 %-1,5 %
4.º Trimestre de 20203,21 €/m²+5,2 %—
3.º Trimestre de 20203,05 €/m²-2,6 %—
2.º Trimestre de 20203,13 €/m²-3,1 %—
1.º Trimestre de 20203,23 €/m²——