Evolução do preço de arrendamento, Vendas Novas (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,07 €/m²
Variação trimestral +2,5 %
Variação anual +14,4 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,07 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Vendas NovasPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,07 €/m²+2,5 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20266,90 €/m²+6,0 %+17,3 %
4.º Trimestre de 20256,51 €/m²+5,5 %+15,4 %
3.º Trimestre de 20256,17 €/m²-0,2 %+16,6 %
2.º Trimestre de 20256,18 €/m²+5,1 %+21,9 %
1.º Trimestre de 20255,88 €/m²+4,3 %+17,4 %
4.º Trimestre de 20245,64 €/m²+6,6 %+21,3 %
3.º Trimestre de 20245,29 €/m²+4,3 %+20,0 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,07 €/m²+1,2 %+17,4 %
1.º Trimestre de 20245,01 €/m²+7,7 %+11,3 %
4.º Trimestre de 20234,65 €/m²+5,4 %+1,8 %
3.º Trimestre de 20234,41 €/m²+2,1 %-0,9 %
2.º Trimestre de 20234,32 €/m²-4,0 %-1,1 %
1.º Trimestre de 20234,50 €/m²-1,5 %+5,9 %
4.º Trimestre de 20224,57 €/m²+2,7 %+8,6 %
3.º Trimestre de 20224,45 €/m²+1,8 %+9,3 %
2.º Trimestre de 20224,37 €/m²+2,8 %+15,0 %
1.º Trimestre de 20224,25 €/m²+1,0 %+10,4 %
4.º Trimestre de 20214,21 €/m²+3,4 %+11,7 %
3.º Trimestre de 20214,07 €/m²+7,1 %+8,0 %
2.º Trimestre de 20213,80 €/m²-1,3 %-2,6 %
1.º Trimestre de 20213,85 €/m²+2,1 %+2,9 %
4.º Trimestre de 20203,77 €/m²+0,0 %—
3.º Trimestre de 20203,77 €/m²-3,3 %—
2.º Trimestre de 20203,90 €/m²+4,3 %—
1.º Trimestre de 20203,74 €/m²——