Evolução do preço de arrendamento, Portimão (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 11,70 €/m²
Variação trimestral +0,7 %
Variação anual +5,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 11,70 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
PortimãoPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202611,70 €/m²+0,7 %+5,3 %
1.º Trimestre de 202611,62 €/m²+2,3 %+7,5 %
4.º Trimestre de 202511,36 €/m²+2,3 %+8,2 %
3.º Trimestre de 202511,11 €/m²+0,0 %+9,2 %
2.º Trimestre de 202511,11 €/m²+2,8 %+12,4 %
1.º Trimestre de 202510,81 €/m²+3,0 %+16,6 %
4.º Trimestre de 202410,50 €/m²+3,2 %+17,1 %
3.º Trimestre de 202410,17 €/m²+2,9 %+18,0 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20249,88 €/m²+6,6 %+17,6 %
1.º Trimestre de 20249,27 €/m²+3,3 %+12,0 %
4.º Trimestre de 20238,97 €/m²+4,1 %+13,3 %
3.º Trimestre de 20238,62 €/m²+2,6 %+12,8 %
2.º Trimestre de 20238,40 €/m²+1,4 %+12,3 %
1.º Trimestre de 20238,28 €/m²+4,5 %+14,4 %
4.º Trimestre de 20227,92 €/m²+3,7 %+11,7 %
3.º Trimestre de 20227,64 €/m²+2,1 %+8,8 %
2.º Trimestre de 20227,48 €/m²+3,3 %+6,9 %
1.º Trimestre de 20227,24 €/m²+2,1 %+3,3 %
4.º Trimestre de 20217,09 €/m²+1,0 %+0,4 %
3.º Trimestre de 20217,02 €/m²+0,3 %-1,0 %
2.º Trimestre de 20217,00 €/m²-0,1 %-0,4 %
1.º Trimestre de 20217,01 €/m²-0,7 %+1,7 %
4.º Trimestre de 20207,06 €/m²-0,4 %—
3.º Trimestre de 20207,09 €/m²+0,9 %—
2.º Trimestre de 20207,03 €/m²+2,0 %—
1.º Trimestre de 20206,89 €/m²——