Evolução do preço de arrendamento, Falagueira-Venda Nova

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 13,64 €/m²
Variação trimestral +3,1 %
Variação anual +10,7 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 13,64 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Falagueira-Venda NovaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202613,64 €/m²+3,1 %+10,7 %
1.º Trimestre de 202613,23 €/m²+3,8 %+8,4 %
4.º Trimestre de 202512,75 €/m²+2,6 %+4,5 %
3.º Trimestre de 202512,43 €/m²+0,9 %+2,7 %
2.º Trimestre de 202512,32 €/m²+0,9 %+10,2 %
1.º Trimestre de 202512,21 €/m²+0,1 %+9,4 %
4.º Trimestre de 202412,20 €/m²+0,8 %+11,8 %
3.º Trimestre de 202412,10 €/m²+8,2 %+13,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202411,18 €/m²+0,2 %+5,8 %
1.º Trimestre de 202411,16 €/m²+2,3 %+11,5 %
4.º Trimestre de 202310,91 €/m²+2,1 %+14,6 %
3.º Trimestre de 202310,69 €/m²+1,1 %+16,3 %
2.º Trimestre de 202310,57 €/m²+5,6 %+17,3 %
1.º Trimestre de 202310,01 €/m²+5,1 %+13,0 %
4.º Trimestre de 20229,52 €/m²+3,6 %+6,4 %
3.º Trimestre de 20229,19 €/m²+2,0 %+4,3 %
2.º Trimestre de 20229,01 €/m²+1,7 %+1,7 %
1.º Trimestre de 20228,86 €/m²-1,0 %-1,9 %
4.º Trimestre de 20218,95 €/m²+1,6 %+1,4 %
3.º Trimestre de 20218,81 €/m²-0,6 %-1,8 %
2.º Trimestre de 20218,86 €/m²-1,9 %+0,3 %
1.º Trimestre de 20219,03 €/m²+2,3 %+3,8 %
4.º Trimestre de 20208,83 €/m²-1,6 %—
3.º Trimestre de 20208,97 €/m²+1,6 %—
2.º Trimestre de 20208,83 €/m²+1,5 %—
1.º Trimestre de 20208,70 €/m²——