Evolução do preço de arrendamento, Venteira

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 14,47 €/m²
Variação trimestral +2,0 %
Variação anual +6,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 14,47 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
VenteiraPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202614,47 €/m²+2,0 %+6,3 %
1.º Trimestre de 202614,18 €/m²+1,3 %+6,4 %
4.º Trimestre de 202514,00 €/m²+1,0 %+6,9 %
3.º Trimestre de 202513,86 €/m²+1,8 %+7,8 %
2.º Trimestre de 202513,61 €/m²+2,1 %+11,2 %
1.º Trimestre de 202513,33 €/m²+1,8 %+9,7 %
4.º Trimestre de 202413,10 €/m²+1,9 %+12,4 %
3.º Trimestre de 202412,86 €/m²+5,1 %+13,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202412,24 €/m²+0,7 %+13,5 %
1.º Trimestre de 202412,15 €/m²+4,3 %+14,3 %
4.º Trimestre de 202311,65 €/m²+3,1 %+10,6 %
3.º Trimestre de 202311,30 €/m²+4,8 %+9,3 %
2.º Trimestre de 202310,78 €/m²+1,4 %+7,4 %
1.º Trimestre de 202310,63 €/m²+0,9 %+9,8 %
4.º Trimestre de 202210,53 €/m²+1,8 %+9,7 %
3.º Trimestre de 202210,34 €/m²+3,0 %+9,0 %
2.º Trimestre de 202210,04 €/m²+3,7 %+6,2 %
1.º Trimestre de 20229,68 €/m²+0,8 %+1,4 %
4.º Trimestre de 20219,60 €/m²+1,2 %+1,4 %
3.º Trimestre de 20219,49 €/m²+0,4 %+1,2 %
2.º Trimestre de 20219,45 €/m²-1,0 %+0,5 %
1.º Trimestre de 20219,55 €/m²+0,8 %+4,1 %
4.º Trimestre de 20209,47 €/m²+1,0 %—
3.º Trimestre de 20209,38 €/m²-0,2 %—
2.º Trimestre de 20209,40 €/m²+2,5 %—
1.º Trimestre de 20209,17 €/m²——