Evolução do preço de arrendamento, Estrela

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 20,00 €/m²
Variação trimestral +1,8 %
Variação anual +5,9 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 20,00 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
EstrelaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202620,00 €/m²+1,8 %+5,9 %
1.º Trimestre de 202619,64 €/m²+2,1 %+3,5 %
4.º Trimestre de 202519,24 €/m²+0,1 %+4,3 %
3.º Trimestre de 202519,23 €/m²+1,8 %+4,6 %
2.º Trimestre de 202518,89 €/m²-0,4 %+4,1 %
1.º Trimestre de 202518,97 €/m²+2,9 %+6,2 %
4.º Trimestre de 202418,44 €/m²+0,3 %+5,4 %
3.º Trimestre de 202418,38 €/m²+1,3 %+7,5 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202418,15 €/m²+1,6 %+10,9 %
1.º Trimestre de 202417,86 €/m²+2,1 %+15,2 %
4.º Trimestre de 202317,50 €/m²+2,3 %+19,4 %
3.º Trimestre de 202317,10 €/m²+4,5 %+21,8 %
2.º Trimestre de 202316,37 €/m²+5,6 %+22,3 %
1.º Trimestre de 202315,50 €/m²+5,7 %+20,9 %
4.º Trimestre de 202214,66 €/m²+4,4 %+17,3 %
3.º Trimestre de 202214,04 €/m²+4,9 %+15,3 %
2.º Trimestre de 202213,39 €/m²+4,4 %+9,4 %
1.º Trimestre de 202212,82 €/m²+2,6 %+3,3 %
4.º Trimestre de 202112,50 €/m²+2,6 %+0,0 %
3.º Trimestre de 202112,18 €/m²-0,5 %-4,8 %
2.º Trimestre de 202112,24 €/m²-1,4 %-6,8 %
1.º Trimestre de 202112,41 €/m²-0,7 %-6,9 %
4.º Trimestre de 202012,50 €/m²-2,3 %—
3.º Trimestre de 202012,80 €/m²-2,5 %—
2.º Trimestre de 202013,13 €/m²-1,5 %—
1.º Trimestre de 202013,33 €/m²——