Evolução do preço de arrendamento, Barcarena

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 13,12 €/m²
Variação trimestral +1,9 %
Variação anual +14,9 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 13,12 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
BarcarenaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202613,12 €/m²+1,9 %+14,9 %
1.º Trimestre de 202612,87 €/m²+7,1 %+11,4 %
4.º Trimestre de 202512,02 €/m²-2,4 %+5,3 %
3.º Trimestre de 202512,32 €/m²+7,9 %+10,9 %
2.º Trimestre de 202511,42 €/m²-1,1 %+6,3 %
1.º Trimestre de 202511,55 €/m²+1,1 %+15,5 %
4.º Trimestre de 202411,42 €/m²+2,8 %+11,1 %
3.º Trimestre de 202411,11 €/m²+3,4 %+10,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202410,74 €/m²+7,4 %+7,0 %
1.º Trimestre de 202410,00 €/m²-2,7 %+6,4 %
4.º Trimestre de 202310,28 €/m²+2,4 %+12,0 %
3.º Trimestre de 202310,04 €/m²+0,0 %+13,3 %
2.º Trimestre de 202310,04 €/m²+6,8 %+14,2 %
1.º Trimestre de 20239,40 €/m²+2,4 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20229,18 €/m²+3,6 %+7,2 %
3.º Trimestre de 20228,86 €/m²+0,8 %+2,7 %
2.º Trimestre de 20228,79 €/m²+0,1 %+1,9 %
1.º Trimestre de 20228,78 €/m²+2,6 %+1,9 %
4.º Trimestre de 20218,56 €/m²-0,8 %+0,8 %
3.º Trimestre de 20218,63 €/m²+0,0 %+3,5 %
2.º Trimestre de 20218,63 €/m²+0,1 %+9,2 %
1.º Trimestre de 20218,62 €/m²+1,5 %+8,7 %
4.º Trimestre de 20208,49 €/m²+1,8 %—
3.º Trimestre de 20208,34 €/m²+5,6 %—
2.º Trimestre de 20207,90 €/m²-0,4 %—
1.º Trimestre de 20207,93 €/m²——