Evolução do preço de arrendamento, União das freguesias de Queluz e Belas

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 12,19 €/m²
Variação trimestral -0,2 %
Variação anual +5,2 %
Face ao máximo histórico -0,2 % máx. 12,22 €/m² · 1.º Trimestre de 2026
União das freguesias de Queluz e BelasPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202612,19 €/m²-0,2 %+5,2 %
1.º Trimestre de 202612,22 €/m²+1,4 %+9,6 %
4.º Trimestre de 202512,05 €/m²+1,2 %+12,1 %
3.º Trimestre de 202511,91 €/m²+2,8 %+12,9 %
2.º Trimestre de 202511,59 €/m²+3,9 %+12,0 %
1.º Trimestre de 202511,15 €/m²+3,7 %+10,4 %
4.º Trimestre de 202410,75 €/m²+1,9 %+9,9 %
3.º Trimestre de 202410,55 €/m²+1,9 %+12,1 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202410,35 €/m²+2,5 %+13,7 %
1.º Trimestre de 202410,10 €/m²+3,3 %+15,0 %
4.º Trimestre de 20239,78 €/m²+3,9 %+13,6 %
3.º Trimestre de 20239,41 €/m²+3,4 %+11,2 %
2.º Trimestre de 20239,10 €/m²+3,6 %+9,5 %
1.º Trimestre de 20238,78 €/m²+2,0 %+7,9 %
4.º Trimestre de 20228,61 €/m²+1,8 %+7,6 %
3.º Trimestre de 20228,46 €/m²+1,8 %+7,5 %
2.º Trimestre de 20228,31 €/m²+2,1 %+5,3 %
1.º Trimestre de 20228,14 €/m²+1,8 %+2,8 %
4.º Trimestre de 20218,00 €/m²+1,7 %-0,1 %
3.º Trimestre de 20217,87 €/m²-0,3 %-2,4 %
2.º Trimestre de 20217,89 €/m²-0,4 %-1,0 %
1.º Trimestre de 20217,92 €/m²-1,1 %+1,4 %
4.º Trimestre de 20208,01 €/m²-0,6 %—
3.º Trimestre de 20208,06 €/m²+1,1 %—
2.º Trimestre de 20207,97 €/m²+2,0 %—
1.º Trimestre de 20207,81 €/m²——