Evolução do preço de arrendamento, Alcochete (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 10,68 €/m²
Variação trimestral +6,0 %
Variação anual +7,4 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 10,68 €/m² · 2.º Trimestre de 2026

Ver mapa de Alcochete →

AlcochetePortugal

Freguesias de Alcochete

LocalizaçãoPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anualMáximo históricoFace ao máximo
Alcochete11,89 €/m²+6,6 %+18,9 %11,89 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Samouco8,13 €/m²+2,3 %+2,7 %8,13 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
São Franciscosem dados
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Máximo histórico
Valor mais alto registado desde o início da série (1.º Trimestre de 2020) e o trimestre em que ocorreu.
Face ao máximo
Diferença percentual entre o valor atual e o máximo histórico - 0,0% significa que o valor atual é, ele próprio, o máximo de sempre.
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202610,68 €/m²+6,0 %+7,4 %
1.º Trimestre de 202610,08 €/m²+1,0 %+6,4 %
4.º Trimestre de 20259,98 €/m²-0,4 %+8,6 %
3.º Trimestre de 202510,02 €/m²+0,8 %+9,5 %
2.º Trimestre de 20259,94 €/m²+5,0 %+12,2 %
1.º Trimestre de 20259,47 €/m²+3,0 %+7,0 %
4.º Trimestre de 20249,19 €/m²+0,4 %+14,0 %
3.º Trimestre de 20249,15 €/m²+3,3 %+19,0 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20248,86 €/m²+0,1 %+18,6 %
1.º Trimestre de 20248,85 €/m²+9,8 %+22,1 %
4.º Trimestre de 20238,06 €/m²+4,8 %+9,7 %
3.º Trimestre de 20237,69 €/m²+2,9 %+10,2 %
2.º Trimestre de 20237,47 €/m²+3,0 %+11,0 %
1.º Trimestre de 20237,25 €/m²-1,4 %+11,5 %
4.º Trimestre de 20227,35 €/m²+5,3 %+18,0 %
3.º Trimestre de 20226,98 €/m²+3,7 %+13,9 %
2.º Trimestre de 20226,73 €/m²+3,5 %+10,5 %
1.º Trimestre de 20226,50 €/m²+4,3 %+5,2 %
4.º Trimestre de 20216,23 €/m²+1,6 %-1,3 %
3.º Trimestre de 20216,13 €/m²+0,7 %-1,4 %
2.º Trimestre de 20216,09 €/m²-1,5 %+0,3 %
1.º Trimestre de 20216,18 €/m²-2,1 %+4,4 %
4.º Trimestre de 20206,31 €/m²+1,4 %—
3.º Trimestre de 20206,22 €/m²+2,5 %—
2.º Trimestre de 20206,07 €/m²+2,5 %—
1.º Trimestre de 20205,92 €/m²——