Evolução do preço de arrendamento, Palmela

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,38 €/m²
Variação trimestral +1,7 %
Variação anual +7,7 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 9,38 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
PalmelaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,38 €/m²+1,7 %+7,7 %
1.º Trimestre de 20269,22 €/m²-0,8 %+12,3 %
4.º Trimestre de 20259,29 €/m²+0,9 %+28,3 %
3.º Trimestre de 20259,21 €/m²+5,7 %+26,3 %
2.º Trimestre de 20258,71 €/m²+6,1 %+19,5 %
1.º Trimestre de 20258,21 €/m²+13,4 %+15,8 %
4.º Trimestre de 20247,24 €/m²-0,7 %+2,1 %
3.º Trimestre de 20247,29 €/m²+0,0 %+5,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20247,29 €/m²+2,8 %+5,7 %
1.º Trimestre de 20247,09 €/m²+0,0 %+8,2 %
4.º Trimestre de 20237,09 €/m²+2,3 %+10,6 %
3.º Trimestre de 20236,93 €/m²+0,4 %+11,1 %
2.º Trimestre de 20236,90 €/m²+5,3 %+19,0 %
1.º Trimestre de 20236,55 €/m²+2,2 %+15,5 %
4.º Trimestre de 20226,41 €/m²+2,7 %+17,4 %
3.º Trimestre de 20226,24 €/m²+7,6 %+12,0 %
2.º Trimestre de 20225,80 €/m²+2,3 %+7,2 %
1.º Trimestre de 20225,67 €/m²+3,8 %+4,8 %
4.º Trimestre de 20215,46 €/m²-2,0 %-3,0 %
3.º Trimestre de 20215,57 €/m²+3,0 %+6,3 %
2.º Trimestre de 20215,41 €/m²+0,0 %+2,7 %
1.º Trimestre de 20215,41 €/m²-3,9 %+3,4 %
4.º Trimestre de 20205,63 €/m²+7,4 %—
3.º Trimestre de 20205,24 €/m²-0,6 %—
2.º Trimestre de 20205,27 €/m²+0,8 %—
1.º Trimestre de 20205,23 €/m²——