Evolução do preço de arrendamento, Calheta (R.A.M.) (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,08 €/m²
Variação trimestral -0,8 %
Variação anual -13,3 %
Face ao máximo histórico -13,3 % máx. 7,01 €/m² · 2.º Trimestre de 2025
Calheta (R.A.M.)Portugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,08 €/m²-0,8 %-13,3 %
1.º Trimestre de 20266,13 €/m²-4,4 %-4,7 %
4.º Trimestre de 20256,41 €/m²+0,0 %-3,9 %
3.º Trimestre de 20256,41 €/m²-8,6 %-4,3 %
2.º Trimestre de 20257,01 €/m²+9,0 %+12,2 %
1.º Trimestre de 20256,43 €/m²-3,6 %-0,3 %
4.º Trimestre de 20246,67 €/m²-0,4 %+24,0 %
3.º Trimestre de 20246,70 €/m²+7,2 %+36,5 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,25 €/m²-3,1 %+26,0 %
1.º Trimestre de 20246,45 €/m²+19,9 %+32,4 %
4.º Trimestre de 20235,38 €/m²+9,6 %+41,2 %
3.º Trimestre de 20234,91 €/m²-1,0 %+58,4 %
2.º Trimestre de 20234,96 €/m²+1,8 %+53,1 %
1.º Trimestre de 20234,87 €/m²+27,8 %+48,5 %
4.º Trimestre de 20223,81 €/m²+22,9 %+14,4 %
3.º Trimestre de 20223,10 €/m²-4,3 %-14,8 %
2.º Trimestre de 20223,24 €/m²-1,2 %-13,1 %
1.º Trimestre de 20223,28 €/m²-1,5 %-2,7 %
4.º Trimestre de 20213,33 €/m²-8,5 %+3,7 %
3.º Trimestre de 20213,64 €/m²-2,4 %+10,3 %
2.º Trimestre de 20213,73 €/m²+10,7 %+10,0 %
1.º Trimestre de 20213,37 €/m²+5,0 %-2,3 %
4.º Trimestre de 20203,21 €/m²-2,7 %—
3.º Trimestre de 20203,30 €/m²-2,7 %—
2.º Trimestre de 20203,39 €/m²-1,7 %—
1.º Trimestre de 20203,45 €/m²——