Evolução do preço de arrendamento, Coimbra (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,44 €/m²
Variação trimestral +1,0 %
Variação anual +7,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 9,44 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
CoimbraPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T111,73 €/m²-1,8 %+4,3 %
T29,54 €/m²+3,0 %+5,8 %
T37,83 €/m²-1,1 %+4,3 %
T4 ou mais4,70 €/m²-19,0 %-29,4 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,44 €/m²+1,0 %+7,3 %
1.º Trimestre de 20269,35 €/m²+1,9 %+8,5 %
4.º Trimestre de 20259,18 €/m²+2,3 %+8,4 %
3.º Trimestre de 20258,97 €/m²+1,9 %+7,7 %
2.º Trimestre de 20258,80 €/m²+2,1 %+9,2 %
1.º Trimestre de 20258,62 €/m²+1,8 %+8,2 %
4.º Trimestre de 20248,47 €/m²+1,7 %+10,7 %
3.º Trimestre de 20248,33 €/m²+3,3 %+12,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20248,06 €/m²+1,1 %+11,9 %
1.º Trimestre de 20247,97 €/m²+4,2 %+13,9 %
4.º Trimestre de 20237,65 €/m²+3,5 %+11,7 %
3.º Trimestre de 20237,39 €/m²+2,6 %+9,8 %
2.º Trimestre de 20237,20 €/m²+2,9 %+10,3 %
1.º Trimestre de 20237,00 €/m²+2,2 %+8,7 %
4.º Trimestre de 20226,85 €/m²+1,8 %+8,6 %
3.º Trimestre de 20226,73 €/m²+3,1 %+8,9 %
2.º Trimestre de 20226,53 €/m²+1,4 %+7,8 %
1.º Trimestre de 20226,44 €/m²+2,1 %+6,1 %
4.º Trimestre de 20216,31 €/m²+2,1 %+4,3 %
3.º Trimestre de 20216,18 €/m²+2,0 %+1,8 %
2.º Trimestre de 20216,06 €/m²-0,2 %-1,1 %
1.º Trimestre de 20216,07 €/m²+0,3 %+0,2 %
4.º Trimestre de 20206,05 €/m²-0,3 %—
3.º Trimestre de 20206,07 €/m²-1,0 %—
2.º Trimestre de 20206,13 €/m²+1,2 %—
1.º Trimestre de 20206,06 €/m²——