Águeda 6,26 €/m² +1,0 % +7,7 % 6,26 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Aguiar da Beira 4,10 €/m² +22,8 % +48,6 % 4,10 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Albergaria-a-Velha 6,78 €/m² +4,5 % +13,9 % 6,78 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Almeida 2,85 €/m² +5,9 % — 2,85 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alvaiázere 4,51 €/m² +4,9 % +3,9 % 4,51 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Anadia 5,96 €/m² -3,9 % +5,9 % 6,20 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -3,9 %
Ansião 5,00 €/m² +1,8 % +13,1 % 5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Arganil 4,53 €/m² +0,0 % -2,2 % 4,79 €/m² 3.º Trimestre de 2024 -5,4 %
Aveiro 9,75 €/m² +3,7 % +5,6 % 9,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Batalha 6,48 €/m² +1,9 % +6,8 % 6,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Belmonte 3,65 €/m² +4,6 % +9,6 % 3,65 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Cantanhede 6,00 €/m² +1,7 % +13,4 % 6,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Carregal do Sal 4,62 €/m² -1,5 % +4,8 % 4,78 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -3,3 %
Castanheira de Pêra 5,00 €/m² +12,6 % +46,6 % 5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Castelo Branco 5,32 €/m² -0,4 % +6,4 % 5,34 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,4 %
Castro Daire 4,78 €/m² +6,7 % +23,2 % 4,78 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Celorico da Beira 3,10 €/m² -1,9 % +9,5 % 3,16 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -1,9 %
Coimbra 9,44 €/m² +1,0 % +7,3 % 9,44 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Condeixa-a-Nova 6,54 €/m² +4,0 % +15,1 % 6,54 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Covilhã 6,23 €/m² +2,3 % +6,9 % 6,23 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Estarreja 6,11 €/m² +0,0 % +3,7 % 6,11 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Figueira da Foz 8,20 €/m² +2,5 % +9,8 % 8,20 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Figueira de Castelo Rodrigo sem dados
Figueiró dos Vinhos 4,51 €/m² -0,2 % +5,1 % 4,52 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,2 %
Fornos de Algodres sem dados
Fundão 4,86 €/m² +0,0 % +2,5 % 4,86 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Góis sem dados
Gouveia 3,68 €/m² +0,8 % +17,2 % 3,68 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Guarda 5,26 €/m² +3,3 % +10,5 % 5,26 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Idanha-a-Nova 3,21 €/m² -0,6 % -19,1 % 4,08 €/m² 1.º Trimestre de 2025 -21,3 %
Ílhavo 8,40 €/m² +2,2 % +6,1 % 8,40 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Leiria 7,97 €/m² +1,7 % +9,6 % 7,97 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Lousã 5,48 €/m² +2,0 % +7,0 % 5,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mangualde 4,92 €/m² +4,0 % +12,6 % 4,92 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Manteigas 3,92 €/m² +1,0 % — 3,92 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Marinha Grande 6,44 €/m² +0,5 % +9,0 % 6,44 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mealhada 5,35 €/m² +3,5 % +7,4 % 5,35 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mêda 2,65 €/m² -1,1 % — 2,86 €/m² 3.º Trimestre de 2024 -7,3 %
Mira 6,30 €/m² +0,8 % +16,7 % 6,30 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Miranda do Corvo 6,40 €/m² +2,4 % +6,7 % 6,40 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Montemor-o-Velho 6,45 €/m² +1,9 % +12,6 % 6,45 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mortágua 4,48 €/m² +2,8 % +13,4 % 4,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Murtosa 6,24 €/m² +2,3 % +11,6 % 6,24 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Nelas 4,91 €/m² +7,2 % +17,7 % 4,91 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Oleiros sem dados
Oliveira de Frades 4,77 €/m² -5,4 % -2,5 % 5,08 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -6,1 %
Oliveira do Bairro 6,13 €/m² +1,0 % +8,1 % 6,13 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Oliveira do Hospital 4,56 €/m² +2,2 % +15,2 % 4,56 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Ovar 7,50 €/m² +1,8 % +10,3 % 7,50 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Pampilhosa da Serra 2,86 €/m² — — 2,86 €/m² 1.º Trimestre de 2023 +0,0 %
Pedrógão Grande 5,16 €/m² +6,6 % — 5,16 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penacova 4,48 €/m² +2,3 % +22,7 % 4,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penalva do Castelo 4,15 €/m² +10,7 % — 4,15 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penamacor 3,33 €/m² — — 3,33 €/m² 1.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penela 5,44 €/m² -0,2 % +2,1 % 5,45 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,2 %
Pinhel 2,94 €/m² -3,9 % -4,5 % 3,18 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -7,5 %
Pombal 5,75 €/m² +3,4 % +12,5 % 5,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Porto de Mós 5,63 €/m² +1,1 % +10,8 % 5,63 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Proença-a-Nova 4,06 €/m² +5,2 % +12,5 % 4,43 €/m² 3.º Trimestre de 2024 -8,4 %
Sabugal 3,29 €/m² +0,0 % +6,1 % 3,30 €/m² 3.º Trimestre de 2023 -0,3 %
Santa Comba Dão 4,93 €/m² +3,8 % +0,4 % 4,97 €/m² 1.º Trimestre de 2025 -0,8 %
São Pedro do Sul 6,18 €/m² +5,3 % +9,8 % 6,18 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Sátão 3,76 €/m² +3,6 % +15,7 % 3,76 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Seia 4,13 €/m² -2,6 % +4,6 % 4,24 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,6 %
Sertã 4,50 €/m² +0,9 % -0,7 % 4,53 €/m² 2.º Trimestre de 2025 -0,7 %
Sever do Vouga 4,61 €/m² -0,6 % +9,0 % 4,64 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,6 %
Soure 5,90 €/m² +5,7 % +21,4 % 5,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Tábua 4,56 €/m² -1,7 % +0,9 % 4,67 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -2,4 %
Tondela 5,84 €/m² +3,2 % +11,2 % 5,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Trancoso 3,67 €/m² +13,6 % +15,0 % 3,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vagos 6,34 €/m² +3,4 % +1,4 % 6,36 €/m² 4.º Trimestre de 2024 -0,3 %
Vila de Rei 4,39 €/m² — +24,7 % 4,39 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova de Paiva 4,21 €/m² +26,4 % +26,8 % 4,21 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova de Poiares 4,90 €/m² +0,6 % +7,7 % 4,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Velha de Ródão 3,98 €/m² +10,6 % — 3,98 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Viseu 6,83 €/m² +1,6 % +6,7 % 6,83 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vouzela 6,18 €/m² +8,6 % +17,3 % 6,18 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %