Evolução do preço de arrendamento, Leiria (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,97 €/m²
Variação trimestral +1,7 %
Variação anual +9,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,97 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
LeiriaPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T111,09 €/m²+2,9 %+10,9 %
T28,05 €/m²-3,4 %+5,1 %
T36,90 €/m²+3,4 %+7,0 %
T4 ou mais4,76 €/m²+0,6 %+7,4 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,97 €/m²+1,7 %+9,6 %
1.º Trimestre de 20267,84 €/m²+3,3 %+9,8 %
4.º Trimestre de 20257,59 €/m²+2,7 %+8,4 %
3.º Trimestre de 20257,39 €/m²+1,7 %+6,5 %
2.º Trimestre de 20257,27 €/m²+1,8 %+6,8 %
1.º Trimestre de 20257,14 €/m²+2,0 %+7,2 %
4.º Trimestre de 20247,00 €/m²+0,9 %+9,4 %
3.º Trimestre de 20246,94 €/m²+1,9 %+12,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,81 €/m²+2,3 %+12,4 %
1.º Trimestre de 20246,66 €/m²+4,1 %+15,0 %
4.º Trimestre de 20236,40 €/m²+3,6 %+13,9 %
3.º Trimestre de 20236,18 €/m²+2,0 %+12,0 %
2.º Trimestre de 20236,06 €/m²+4,7 %+13,1 %
1.º Trimestre de 20235,79 €/m²+3,0 %+10,9 %
4.º Trimestre de 20225,62 €/m²+1,8 %+10,4 %
3.º Trimestre de 20225,52 €/m²+3,0 %+10,4 %
2.º Trimestre de 20225,36 €/m²+2,7 %+8,5 %
1.º Trimestre de 20225,22 €/m²+2,6 %+5,7 %
4.º Trimestre de 20215,09 €/m²+1,8 %+2,4 %
3.º Trimestre de 20215,00 €/m²+1,2 %+2,5 %
2.º Trimestre de 20214,94 €/m²+0,0 %+1,2 %
1.º Trimestre de 20214,94 €/m²-0,6 %+4,0 %
4.º Trimestre de 20204,97 €/m²+1,8 %—
3.º Trimestre de 20204,88 €/m²+0,0 %—
2.º Trimestre de 20204,88 €/m²+2,7 %—
1.º Trimestre de 20204,75 €/m²——