Evolução do preço de arrendamento, Proença-a-Nova (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 4,06 €/m²
Variação trimestral +5,2 %
Variação anual +12,5 %
Face ao máximo histórico -8,4 % máx. 4,43 €/m² · 3.º Trimestre de 2024
Proença-a-NovaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20264,06 €/m²+5,2 %+12,5 %
1.º Trimestre de 20263,86 €/m²+6,0 %+15,9 %
4.º Trimestre de 20253,64 €/m²-3,4 %-6,9 %
3.º Trimestre de 20253,77 €/m²+4,4 %-14,9 %
2.º Trimestre de 20253,61 €/m²+8,4 %-17,0 %
1.º Trimestre de 20253,33 €/m²-14,8 %-17,2 %
4.º Trimestre de 20243,91 €/m²-11,7 %+29,5 %
3.º Trimestre de 20244,43 €/m²+1,8 %+56,0 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,35 €/m²+8,2 %+55,4 %
1.º Trimestre de 20244,02 €/m²+33,1 %+40,6 %
4.º Trimestre de 20233,02 €/m²+6,3 %+10,6 %
3.º Trimestre de 20232,84 €/m²+1,4 %+4,0 %
2.º Trimestre de 20232,80 €/m²-2,1 %+2,9 %
1.º Trimestre de 20232,86 €/m²+4,8 %+4,8 %
4.º Trimestre de 20222,73 €/m²+0,0 %+1,5 %
3.º Trimestre de 20222,73 €/m²+0,4 %+0,0 %
2.º Trimestre de 20222,72 €/m²-0,4 %+3,8 %
1.º Trimestre de 20222,73 €/m²+1,5 %+9,2 %
4.º Trimestre de 20212,69 €/m²-1,5 %+5,1 %
3.º Trimestre de 20212,73 €/m²+4,2 %—
2.º Trimestre de 20212,62 €/m²+4,8 %+11,0 %
1.º Trimestre de 20212,50 €/m²-2,3 %+5,9 %
4.º Trimestre de 20202,56 €/m²——
3.º Trimestre de 2020———
2.º Trimestre de 20202,36 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20202,36 €/m²——