Evolução do preço de arrendamento, Lousã (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,48 €/m²
Variação trimestral +2,0 %
Variação anual +7,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,48 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
LousãPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,48 €/m²+2,0 %+7,0 %
1.º Trimestre de 20265,37 €/m²+1,5 %+8,9 %
4.º Trimestre de 20255,29 €/m²+1,3 %+15,0 %
3.º Trimestre de 20255,22 €/m²+2,0 %+15,5 %
2.º Trimestre de 20255,12 €/m²+3,9 %+17,7 %
1.º Trimestre de 20254,93 €/m²+7,2 %+19,1 %
4.º Trimestre de 20244,60 €/m²+1,8 %+17,0 %
3.º Trimestre de 20244,52 €/m²+3,9 %+18,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,35 €/m²+5,1 %+16,6 %
1.º Trimestre de 20244,14 €/m²+5,3 %+15,0 %
4.º Trimestre de 20233,93 €/m²+2,9 %+10,1 %
3.º Trimestre de 20233,82 €/m²+2,4 %+9,1 %
2.º Trimestre de 20233,73 €/m²+3,6 %+11,0 %
1.º Trimestre de 20233,60 €/m²+0,8 %+10,1 %
4.º Trimestre de 20223,57 €/m²+2,0 %+9,5 %
3.º Trimestre de 20223,50 €/m²+4,2 %+7,4 %
2.º Trimestre de 20223,36 €/m²+2,8 %+5,7 %
1.º Trimestre de 20223,27 €/m²+0,3 %+3,2 %
4.º Trimestre de 20213,26 €/m²+0,0 %+6,9 %
3.º Trimestre de 20213,26 €/m²+2,5 %+9,0 %
2.º Trimestre de 20213,18 €/m²+0,3 %+8,5 %
1.º Trimestre de 20213,17 €/m²+3,9 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20203,05 €/m²+2,0 %—
3.º Trimestre de 20202,99 €/m²+2,0 %—
2.º Trimestre de 20202,93 €/m²-1,0 %—
1.º Trimestre de 20202,96 €/m²——