Evolução do preço de arrendamento, Nelas (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 4,91 €/m²
Variação trimestral +7,2 %
Variação anual +17,7 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 4,91 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
NelasPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20264,91 €/m²+7,2 %+17,7 %
1.º Trimestre de 20264,58 €/m²+0,0 %+10,4 %
4.º Trimestre de 20254,58 €/m²+3,6 %+17,1 %
3.º Trimestre de 20254,42 €/m²+6,0 %+13,9 %
2.º Trimestre de 20254,17 €/m²+0,5 %+14,6 %
1.º Trimestre de 20254,15 €/m²+6,1 %+16,2 %
4.º Trimestre de 20243,91 €/m²+0,8 %+12,0 %
3.º Trimestre de 20243,88 €/m²+6,6 %+25,6 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20243,64 €/m²+2,0 %+19,3 %
1.º Trimestre de 20243,57 €/m²+2,3 %+18,2 %
4.º Trimestre de 20233,49 €/m²+12,9 %+15,6 %
3.º Trimestre de 20233,09 €/m²+1,3 %+3,7 %
2.º Trimestre de 20233,05 €/m²+1,0 %+2,0 %
1.º Trimestre de 20233,02 €/m²+0,0 %+1,7 %
4.º Trimestre de 20223,02 €/m²+1,3 %+5,6 %
3.º Trimestre de 20222,98 €/m²-0,3 %+2,4 %
2.º Trimestre de 20222,99 €/m²+0,7 %+5,7 %
1.º Trimestre de 20222,97 €/m²+3,8 %+6,1 %
4.º Trimestre de 20212,86 €/m²-1,7 %+2,9 %
3.º Trimestre de 20212,91 €/m²+2,8 %+8,6 %
2.º Trimestre de 20212,83 €/m²+1,1 %+5,2 %
1.º Trimestre de 20212,80 €/m²+0,7 %+4,1 %
4.º Trimestre de 20202,78 €/m²+3,7 %—
3.º Trimestre de 20202,68 €/m²-0,4 %—
2.º Trimestre de 20202,69 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20202,69 €/m²——