Evolução do preço de arrendamento, Condeixa-a-Nova (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,54 €/m²
Variação trimestral +4,0 %
Variação anual +15,1 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,54 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Condeixa-a-NovaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,54 €/m²+4,0 %+15,1 %
1.º Trimestre de 20266,29 €/m²+8,4 %+14,2 %
4.º Trimestre de 20255,80 €/m²-0,5 %+5,3 %
3.º Trimestre de 20255,83 €/m²+2,6 %+6,0 %
2.º Trimestre de 20255,68 €/m²+3,1 %+5,8 %
1.º Trimestre de 20255,51 €/m²+0,0 %+2,6 %
4.º Trimestre de 20245,51 €/m²+0,2 %+11,8 %
3.º Trimestre de 20245,50 €/m²+2,4 %+17,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,37 €/m²+0,0 %+21,8 %
1.º Trimestre de 20245,37 €/m²+8,9 %+28,8 %
4.º Trimestre de 20234,93 €/m²+5,1 %+18,2 %
3.º Trimestre de 20234,69 €/m²+6,3 %+13,6 %
2.º Trimestre de 20234,41 €/m²+5,8 %+8,1 %
1.º Trimestre de 20234,17 €/m²+0,0 %+3,0 %
4.º Trimestre de 20224,17 €/m²+1,0 %+1,0 %
3.º Trimestre de 20224,13 €/m²+1,2 %-0,7 %
2.º Trimestre de 20224,08 €/m²+0,7 %-2,2 %
1.º Trimestre de 20224,05 €/m²-1,9 %+0,5 %
4.º Trimestre de 20214,13 €/m²-0,7 %+4,0 %
3.º Trimestre de 20214,16 €/m²-0,2 %+9,5 %
2.º Trimestre de 20214,17 €/m²+3,5 %+11,2 %
1.º Trimestre de 20214,03 €/m²+1,5 %+8,6 %
4.º Trimestre de 20203,97 €/m²+4,5 %—
3.º Trimestre de 20203,80 €/m²+1,3 %—
2.º Trimestre de 20203,75 €/m²+1,1 %—
1.º Trimestre de 20203,71 €/m²——