Evolução do preço de arrendamento, Guimarães (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,92 €/m²
Variação trimestral +4,1 %
Variação anual +15,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,92 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
GuimarãesPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T111,73 €/m²+12,6 %+22,1 %
T27,02 €/m²+10,4 %+7,7 %
T36,04 €/m²+8,6 %+5,8 %
T4 ou mais4,00 €/m²+7,5 %+20,1 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,92 €/m²+4,1 %+15,3 %
1.º Trimestre de 20266,65 €/m²+3,3 %+14,1 %
4.º Trimestre de 20256,44 €/m²+3,0 %+15,2 %
3.º Trimestre de 20256,25 €/m²+4,2 %+15,5 %
2.º Trimestre de 20256,00 €/m²+2,9 %+14,1 %
1.º Trimestre de 20255,83 €/m²+4,3 %+12,1 %
4.º Trimestre de 20245,59 €/m²+3,3 %+10,5 %
3.º Trimestre de 20245,41 €/m²+2,9 %+8,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,26 €/m²+1,2 %+7,1 %
1.º Trimestre de 20245,20 €/m²+2,8 %+10,4 %
4.º Trimestre de 20235,06 €/m²+1,2 %+11,2 %
3.º Trimestre de 20235,00 €/m²+1,8 %+13,4 %
2.º Trimestre de 20234,91 €/m²+4,2 %+14,5 %
1.º Trimestre de 20234,71 €/m²+3,5 %+12,9 %
4.º Trimestre de 20224,55 €/m²+3,2 %+11,5 %
3.º Trimestre de 20224,41 €/m²+2,8 %+9,7 %
2.º Trimestre de 20224,29 €/m²+2,9 %+8,1 %
1.º Trimestre de 20224,17 €/m²+2,2 %+8,3 %
4.º Trimestre de 20214,08 €/m²+1,5 %+8,2 %
3.º Trimestre de 20214,02 €/m²+1,3 %+7,8 %
2.º Trimestre de 20213,97 €/m²+3,1 %+7,0 %
1.º Trimestre de 20213,85 €/m²+2,1 %+3,5 %
4.º Trimestre de 20203,77 €/m²+1,1 %—
3.º Trimestre de 20203,73 €/m²+0,5 %—
2.º Trimestre de 20203,71 €/m²-0,3 %—
1.º Trimestre de 20203,72 €/m²——