Evolução do preço de arrendamento, Norte (região)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 8,33 €/m²
Variação trimestral +2,1 %
Variação anual +8,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 8,33 €/m² · 2.º Trimestre de 2026

Ver mapa de Norte →

NortePortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T112,24 €/m²+2,9 %+4,9 %
T28,28 €/m²+7,0 %+6,0 %
T36,62 €/m²+8,9 %+7,6 %
T4 ou mais4,89 €/m²+8,9 %+2,7 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).

Concelhos de Norte

LocalizaçãoPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anualMáximo históricoFace ao máximo
Alfândega da Fésem dados
Alijó3,48 €/m²+0,0 %+1,8 %3,71 €/m² 3.º Trimestre de 2024-6,2 %
Amarante4,84 €/m²+4,5 %+13,9 %4,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Amares6,06 €/m²-1,9 %+8,2 %6,18 €/m² 1.º Trimestre de 2026-1,9 %
Arcos de Valdevez5,29 €/m²+4,8 %+7,3 %5,29 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Armamarsem dados
Arouca (concelho)5,28 €/m²+1,3 %+5,0 %5,28 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Baião4,26 €/m²+6,5 %+16,7 %4,26 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Barcelos6,59 €/m²+0,8 %+5,4 %6,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Boticassem dados
Braga8,68 €/m²+1,3 %+5,9 %8,68 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Bragança5,00 €/m²+5,5 %+12,9 %5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Cabeceiras de Basto4,43 €/m²+13,3 %+11,6 %4,43 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Caminha6,67 €/m²+0,9 %+10,8 %6,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Carrazeda de Ansiãessem dados
Castelo de Paiva4,20 €/m²+1,7 %+10,5 %4,20 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Celorico de Basto3,75 €/m²+6,8 %+4,7 %3,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Chaves5,41 €/m²+2,1 %+6,1 %5,41 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Cinfães4,24 €/m²+2,7 %+6,3 %4,24 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Espinho (concelho)10,03 €/m²-0,1 %+7,3 %10,04 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,1 %
Esposende7,78 €/m²+1,8 %+6,1 %7,78 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Fafe4,84 €/m²+3,0 %+10,0 %4,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Felgueiras4,37 €/m²-2,5 %+12,1 %4,48 €/m² 1.º Trimestre de 2026-2,5 %
Freixo de Espada à Cintasem dados
Gondomar (concelho)9,03 €/m²+2,4 %+10,3 %9,03 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Guimarães6,92 €/m²+4,1 %+15,3 %6,92 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Lamego4,88 €/m²-0,2 %+6,3 %4,89 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,2 %
Lousada4,86 €/m²-0,2 %+8,7 %4,87 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,2 %
Macedo de Cavaleiros3,75 €/m²+7,1 %+19,8 %3,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Maia (concelho)9,85 €/m²+1,4 %+6,9 %9,85 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Marco de Canaveses4,88 €/m²-0,4 %+17,0 %4,90 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,4 %
Matosinhos (concelho)12,48 €/m²+2,3 %+5,5 %12,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Melgaço4,21 €/m²+1,9 %+8,2 %4,23 €/m² 4.º Trimestre de 2025-0,5 %
Mesão Friosem dados
Miranda do Douro3,50 €/m²-0,3 %+2,3 %3,58 €/m² 3.º Trimestre de 2025-2,2 %
Mirandela4,16 €/m²+3,7 %+10,3 %4,16 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Mogadouro2,92 €/m²+0,0 %-3,6 %3,03 €/m² 2.º Trimestre de 2025-3,6 %
Moimenta da Beira3,61 €/m²-1,4 %-4,0 %3,77 €/m² 4.º Trimestre de 2025-4,2 %
Monção6,67 €/m²+3,1 %+6,7 %6,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Mondim de Basto3,85 €/m²—+1,3 %4,05 €/m² 4.º Trimestre de 2025-4,9 %
Montalegresem dados
Murçasem dados
Oliveira de Azeméis (concelho)5,81 €/m²+2,1 %+11,3 %5,81 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Paços de Ferreira5,54 €/m²-1,2 %+8,4 %5,61 €/m² 1.º Trimestre de 2026-1,2 %
Paredes (concelho)5,84 €/m²+0,7 %+5,6 %5,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Paredes de Coura4,55 €/m²+0,0 %+18,5 %4,55 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Penafiel5,74 €/m²+2,1 %+11,5 %5,74 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Penedonosem dados
Peso da Régua4,76 €/m²-2,5 %+0,6 %4,88 €/m² 1.º Trimestre de 2026-2,5 %
Ponte da Barca4,43 €/m²-0,2 %+14,2 %4,44 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,2 %
Ponte de Lima6,14 €/m²+2,3 %+3,4 %6,14 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Porto (concelho)14,48 €/m²+1,3 %+5,4 %14,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Póvoa de Lanhoso5,00 €/m²+0,0 %+2,9 %5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Póvoa de Varzim (concelho)9,09 €/m²+3,5 %+8,2 %9,09 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Resende2,73 €/m²-5,2 %—3,62 €/m² 2.º Trimestre de 2023-24,6 %
Ribeira de Penasem dados
Sabrosasem dados
Santa Maria da Feira (concelho)6,75 €/m²+1,8 %+7,8 %6,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Santa Marta de Penaguiãosem dados
Santo Tirso (concelho)5,88 €/m²-3,4 %+0,9 %6,09 €/m² 1.º Trimestre de 2026-3,4 %
São João da Madeira (concelho)7,30 €/m²+2,4 %+13,7 %7,30 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
São João da Pesqueira4,31 €/m²+0,0 %—4,31 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Sernancelhesem dados
Tabuaçosem dados
Tarouca3,25 €/m²+0,0 %+2,2 %3,25 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Terras de Bourosem dados
Torre de Moncorvo3,13 €/m²-11,6 %-13,5 %3,62 €/m² 2.º Trimestre de 2025-13,5 %
Trofa (concelho)7,59 €/m²+2,6 %+9,4 %7,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vale de Cambra (concelho)5,84 €/m²+2,1 %+6,4 %5,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Valença5,65 €/m²+2,9 %+2,5 %5,65 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Valongo (concelho)8,59 €/m²+4,2 %+6,7 %8,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Valpaços3,81 €/m²+5,0 %+14,4 %3,81 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Viana do Castelo7,80 €/m²+1,7 %+6,1 %7,80 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vieira do Minho5,70 €/m²-2,2 %-0,3 %5,83 €/m² 1.º Trimestre de 2026-2,2 %
Vila do Conde (concelho)8,67 €/m²+2,7 %+10,4 %8,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Flor2,72 €/m²+12,9 %+10,1 %2,72 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Nova de Cerveira4,98 €/m²+1,2 %+10,2 %4,98 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Nova de Famalicão6,90 €/m²+1,2 %+9,0 %6,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Nova de Foz Côa3,01 €/m²+0,3 %-3,8 %3,31 €/m² 3.º Trimestre de 2025-9,1 %
Vila Nova de Gaia (concelho)10,85 €/m²+0,7 %+5,8 %10,85 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Pouca de Aguiar4,00 €/m²+2,3 %+10,8 %4,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Real6,29 €/m²+3,1 %+13,1 %6,29 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vila Verde6,01 €/m²+1,0 %+13,0 %6,01 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Vimiososem dados
Vinhaissem dados
Vizela5,51 €/m²-5,5 %+7,6 %5,83 €/m² 1.º Trimestre de 2026-5,5 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Máximo histórico
Valor mais alto registado desde o início da série (1.º Trimestre de 2020) e o trimestre em que ocorreu.
Face ao máximo
Diferença percentual entre o valor atual e o máximo histórico - 0,0% significa que o valor atual é, ele próprio, o máximo de sempre.
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20268,33 €/m²+2,1 %+8,6 %
1.º Trimestre de 20268,16 €/m²+2,0 %+9,5 %
4.º Trimestre de 20258,00 €/m²+1,8 %+10,8 %
3.º Trimestre de 20257,86 €/m²+2,5 %+12,3 %
2.º Trimestre de 20257,67 €/m²+3,0 %+12,1 %
1.º Trimestre de 20257,45 €/m²+3,2 %+12,2 %
4.º Trimestre de 20247,22 €/m²+3,1 %+11,4 %
3.º Trimestre de 20247,00 €/m²+2,3 %+11,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,84 €/m²+3,0 %+12,9 %
1.º Trimestre de 20246,64 €/m²+2,5 %+12,0 %
4.º Trimestre de 20236,48 €/m²+3,0 %+12,3 %
3.º Trimestre de 20236,29 €/m²+3,8 %+11,7 %
2.º Trimestre de 20236,06 €/m²+2,2 %+9,2 %
1.º Trimestre de 20235,93 €/m²+2,8 %+10,0 %
4.º Trimestre de 20225,77 €/m²+2,5 %+9,1 %
3.º Trimestre de 20225,63 €/m²+1,4 %+8,9 %
2.º Trimestre de 20225,55 €/m²+3,0 %+10,1 %
1.º Trimestre de 20225,39 €/m²+1,9 %+8,5 %
4.º Trimestre de 20215,29 €/m²+2,3 %+8,4 %
3.º Trimestre de 20215,17 €/m²+2,6 %+8,4 %
2.º Trimestre de 20215,04 €/m²+1,4 %+7,5 %
1.º Trimestre de 20214,97 €/m²+1,8 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20204,88 €/m²+2,3 %—
3.º Trimestre de 20204,77 €/m²+1,7 %—
2.º Trimestre de 20204,69 €/m²+1,1 %—
1.º Trimestre de 20204,64 €/m²——