Alfândega da Fé sem dados
Alijó 3,48 €/m² +0,0 % +1,8 % 3,71 €/m² 3.º Trimestre de 2024 -6,2 %
Amarante 4,84 €/m² +4,5 % +13,9 % 4,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Amares 6,06 €/m² -1,9 % +8,2 % 6,18 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -1,9 %
Arcos de Valdevez 5,29 €/m² +4,8 % +7,3 % 5,29 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Armamar sem dados
Arouca (concelho) 5,28 €/m² +1,3 % +5,0 % 5,28 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Baião 4,26 €/m² +6,5 % +16,7 % 4,26 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Barcelos 6,59 €/m² +0,8 % +5,4 % 6,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Boticas sem dados
Braga 8,68 €/m² +1,3 % +5,9 % 8,68 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Bragança 5,00 €/m² +5,5 % +12,9 % 5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Cabeceiras de Basto 4,43 €/m² +13,3 % +11,6 % 4,43 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Caminha 6,67 €/m² +0,9 % +10,8 % 6,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Carrazeda de Ansiães sem dados
Castelo de Paiva 4,20 €/m² +1,7 % +10,5 % 4,20 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Celorico de Basto 3,75 €/m² +6,8 % +4,7 % 3,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Chaves 5,41 €/m² +2,1 % +6,1 % 5,41 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Cinfães 4,24 €/m² +2,7 % +6,3 % 4,24 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Espinho (concelho) 10,03 €/m² -0,1 % +7,3 % 10,04 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,1 %
Esposende 7,78 €/m² +1,8 % +6,1 % 7,78 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Fafe 4,84 €/m² +3,0 % +10,0 % 4,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Felgueiras 4,37 €/m² -2,5 % +12,1 % 4,48 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,5 %
Freixo de Espada à Cinta sem dados
Gondomar (concelho) 9,03 €/m² +2,4 % +10,3 % 9,03 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Guimarães 6,92 €/m² +4,1 % +15,3 % 6,92 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Lamego 4,88 €/m² -0,2 % +6,3 % 4,89 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,2 %
Lousada 4,86 €/m² -0,2 % +8,7 % 4,87 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,2 %
Macedo de Cavaleiros 3,75 €/m² +7,1 % +19,8 % 3,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Maia (concelho) 9,85 €/m² +1,4 % +6,9 % 9,85 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Marco de Canaveses 4,88 €/m² -0,4 % +17,0 % 4,90 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,4 %
Matosinhos (concelho) 12,48 €/m² +2,3 % +5,5 % 12,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Melgaço 4,21 €/m² +1,9 % +8,2 % 4,23 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -0,5 %
Mesão Frio sem dados
Miranda do Douro 3,50 €/m² -0,3 % +2,3 % 3,58 €/m² 3.º Trimestre de 2025 -2,2 %
Mirandela 4,16 €/m² +3,7 % +10,3 % 4,16 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mogadouro 2,92 €/m² +0,0 % -3,6 % 3,03 €/m² 2.º Trimestre de 2025 -3,6 %
Moimenta da Beira 3,61 €/m² -1,4 % -4,0 % 3,77 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -4,2 %
Monção 6,67 €/m² +3,1 % +6,7 % 6,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mondim de Basto 3,85 €/m² — +1,3 % 4,05 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -4,9 %
Montalegre sem dados
Murça sem dados
Oliveira de Azeméis (concelho) 5,81 €/m² +2,1 % +11,3 % 5,81 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Paços de Ferreira 5,54 €/m² -1,2 % +8,4 % 5,61 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -1,2 %
Paredes (concelho) 5,84 €/m² +0,7 % +5,6 % 5,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Paredes de Coura 4,55 €/m² +0,0 % +18,5 % 4,55 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penafiel 5,74 €/m² +2,1 % +11,5 % 5,74 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Penedono sem dados
Peso da Régua 4,76 €/m² -2,5 % +0,6 % 4,88 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,5 %
Ponte da Barca 4,43 €/m² -0,2 % +14,2 % 4,44 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -0,2 %
Ponte de Lima 6,14 €/m² +2,3 % +3,4 % 6,14 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Porto (concelho) 14,48 €/m² +1,3 % +5,4 % 14,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Póvoa de Lanhoso 5,00 €/m² +0,0 % +2,9 % 5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Póvoa de Varzim (concelho) 9,09 €/m² +3,5 % +8,2 % 9,09 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Resende 2,73 €/m² -5,2 % — 3,62 €/m² 2.º Trimestre de 2023 -24,6 %
Ribeira de Pena sem dados
Sabrosa sem dados
Santa Maria da Feira (concelho) 6,75 €/m² +1,8 % +7,8 % 6,75 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Santa Marta de Penaguião sem dados
Santo Tirso (concelho) 5,88 €/m² -3,4 % +0,9 % 6,09 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -3,4 %
São João da Madeira (concelho) 7,30 €/m² +2,4 % +13,7 % 7,30 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
São João da Pesqueira 4,31 €/m² +0,0 % — 4,31 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Sernancelhe sem dados
Tabuaço sem dados
Tarouca 3,25 €/m² +0,0 % +2,2 % 3,25 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Terras de Bouro sem dados
Torre de Moncorvo 3,13 €/m² -11,6 % -13,5 % 3,62 €/m² 2.º Trimestre de 2025 -13,5 %
Trofa (concelho) 7,59 €/m² +2,6 % +9,4 % 7,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vale de Cambra (concelho) 5,84 €/m² +2,1 % +6,4 % 5,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Valença 5,65 €/m² +2,9 % +2,5 % 5,65 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Valongo (concelho) 8,59 €/m² +4,2 % +6,7 % 8,59 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Valpaços 3,81 €/m² +5,0 % +14,4 % 3,81 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Viana do Castelo 7,80 €/m² +1,7 % +6,1 % 7,80 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vieira do Minho 5,70 €/m² -2,2 % -0,3 % 5,83 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,2 %
Vila do Conde (concelho) 8,67 €/m² +2,7 % +10,4 % 8,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Flor 2,72 €/m² +12,9 % +10,1 % 2,72 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova de Cerveira 4,98 €/m² +1,2 % +10,2 % 4,98 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova de Famalicão 6,90 €/m² +1,2 % +9,0 % 6,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova de Foz Côa 3,01 €/m² +0,3 % -3,8 % 3,31 €/m² 3.º Trimestre de 2025 -9,1 %
Vila Nova de Gaia (concelho) 10,85 €/m² +0,7 % +5,8 % 10,85 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Pouca de Aguiar 4,00 €/m² +2,3 % +10,8 % 4,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Real 6,29 €/m² +3,1 % +13,1 % 6,29 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Verde 6,01 €/m² +1,0 % +13,0 % 6,01 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vimioso sem dados
Vinhais sem dados
Vizela 5,51 €/m² -5,5 % +7,6 % 5,83 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -5,5 %