Evolução do preço de arrendamento, São João da Madeira (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,30 €/m²
Variação trimestral +2,4 %
Variação anual +13,7 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,30 €/m² · 2.º Trimestre de 2026

Ver mapa de São João da Madeira →

São João da MadeiraPortugal

Freguesias de São João da Madeira

LocalizaçãoPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anualMáximo históricoFace ao máximo
São João da Madeira7,30 €/m²+2,4 %+13,7 %7,30 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Máximo histórico
Valor mais alto registado desde o início da série (1.º Trimestre de 2020) e o trimestre em que ocorreu.
Face ao máximo
Diferença percentual entre o valor atual e o máximo histórico - 0,0% significa que o valor atual é, ele próprio, o máximo de sempre.
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,30 €/m²+2,4 %+13,7 %
1.º Trimestre de 20267,13 €/m²+4,9 %+11,6 %
4.º Trimestre de 20256,80 €/m²+5,6 %+6,9 %
3.º Trimestre de 20256,44 €/m²+0,3 %+2,7 %
2.º Trimestre de 20256,42 €/m²+0,5 %+4,1 %
1.º Trimestre de 20256,39 €/m²+0,5 %+10,9 %
4.º Trimestre de 20246,36 €/m²+1,4 %+16,5 %
3.º Trimestre de 20246,27 €/m²+1,6 %+18,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,17 €/m²+7,1 %+19,3 %
1.º Trimestre de 20245,76 €/m²+5,5 %+13,2 %
4.º Trimestre de 20235,46 €/m²+3,0 %+11,9 %
3.º Trimestre de 20235,30 €/m²+2,5 %+10,6 %
2.º Trimestre de 20235,17 €/m²+1,6 %+10,5 %
1.º Trimestre de 20235,09 €/m²+4,3 %+12,6 %
4.º Trimestre de 20224,88 €/m²+1,9 %+10,9 %
3.º Trimestre de 20224,79 €/m²+2,4 %+9,6 %
2.º Trimestre de 20224,68 €/m²+3,5 %+8,8 %
1.º Trimestre de 20224,52 €/m²+2,7 %+5,1 %
4.º Trimestre de 20214,40 €/m²+0,7 %+2,8 %
3.º Trimestre de 20214,37 €/m²+1,6 %+3,1 %
2.º Trimestre de 20214,30 €/m²+0,0 %+2,9 %
1.º Trimestre de 20214,30 €/m²+0,5 %+6,4 %
4.º Trimestre de 20204,28 €/m²+0,9 %—
3.º Trimestre de 20204,24 €/m²+1,4 %—
2.º Trimestre de 20204,18 €/m²+3,5 %—
1.º Trimestre de 20204,04 €/m²——