Evolução do preço de arrendamento, Vila Nova de Famalicão (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,90 €/m²
Variação trimestral +1,2 %
Variação anual +9,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,90 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Vila Nova de FamalicãoPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T19,08 €/m²-9,7 %-4,8 %
T27,74 €/m²+15,5 %+9,9 %
T36,89 €/m²+11,1 %+8,7 %
T4 ou mais4,73 €/m²-2,7 %-9,9 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,90 €/m²+1,2 %+9,0 %
1.º Trimestre de 20266,82 €/m²+3,8 %+13,1 %
4.º Trimestre de 20256,57 €/m²+1,7 %+11,2 %
3.º Trimestre de 20256,46 €/m²+2,1 %+13,5 %
2.º Trimestre de 20256,33 €/m²+5,0 %+15,5 %
1.º Trimestre de 20256,03 €/m²+2,0 %+13,3 %
4.º Trimestre de 20245,91 €/m²+3,9 %+15,9 %
3.º Trimestre de 20245,69 €/m²+3,8 %+13,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,48 €/m²+3,0 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20245,32 €/m²+4,3 %+12,7 %
4.º Trimestre de 20235,10 €/m²+2,0 %+12,3 %
3.º Trimestre de 20235,00 €/m²+4,4 %+11,6 %
2.º Trimestre de 20234,79 €/m²+1,5 %+8,4 %
1.º Trimestre de 20234,72 €/m²+4,0 %+11,8 %
4.º Trimestre de 20224,54 €/m²+1,3 %+11,3 %
3.º Trimestre de 20224,48 €/m²+1,4 %+10,3 %
2.º Trimestre de 20224,42 €/m²+4,7 %+13,9 %
1.º Trimestre de 20224,22 €/m²+3,4 %+6,8 %
4.º Trimestre de 20214,08 €/m²+0,5 %+4,3 %
3.º Trimestre de 20214,06 €/m²+4,6 %+8,6 %
2.º Trimestre de 20213,88 €/m²-1,8 %+4,9 %
1.º Trimestre de 20213,95 €/m²+1,0 %+9,7 %
4.º Trimestre de 20203,91 €/m²+4,5 %—
3.º Trimestre de 20203,74 €/m²+1,1 %—
2.º Trimestre de 20203,70 €/m²+2,8 %—
1.º Trimestre de 20203,60 €/m²——