Evolução do preço de arrendamento, Peso da Régua (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 4,76 €/m²
Variação trimestral -2,5 %
Variação anual +0,6 %
Face ao máximo histórico -2,5 % máx. 4,88 €/m² · 1.º Trimestre de 2026
Peso da RéguaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20264,76 €/m²-2,5 %+0,6 %
1.º Trimestre de 20264,88 €/m²+1,9 %+4,1 %
4.º Trimestre de 20254,79 €/m²+0,0 %+9,4 %
3.º Trimestre de 20254,79 €/m²+1,3 %+19,8 %
2.º Trimestre de 20254,73 €/m²+0,9 %+18,3 %
1.º Trimestre de 20254,69 €/m²+7,1 %+13,3 %
4.º Trimestre de 20244,38 €/m²+9,5 %+9,5 %
3.º Trimestre de 20244,00 €/m²+0,0 %+2,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,00 €/m²-3,4 %+3,1 %
1.º Trimestre de 20244,14 €/m²+3,5 %+15,0 %
4.º Trimestre de 20234,00 €/m²+2,3 %+11,1 %
3.º Trimestre de 20233,91 €/m²+0,8 %+8,6 %
2.º Trimestre de 20233,88 €/m²+7,8 %+8,1 %
1.º Trimestre de 20233,60 €/m²+0,0 %+2,0 %
4.º Trimestre de 20223,60 €/m²+0,0 %+2,0 %
3.º Trimestre de 20223,60 €/m²+0,3 %+2,0 %
2.º Trimestre de 20223,59 €/m²+1,7 %+5,3 %
1.º Trimestre de 20223,53 €/m²+0,0 %-1,1 %
4.º Trimestre de 20213,53 €/m²+0,0 %+1,1 %
3.º Trimestre de 20213,53 €/m²+3,5 %+1,7 %
2.º Trimestre de 20213,41 €/m²-4,5 %-2,6 %
1.º Trimestre de 20213,57 €/m²+2,3 %+2,3 %
4.º Trimestre de 20203,49 €/m²+0,6 %—
3.º Trimestre de 20203,47 €/m²-0,9 %—
2.º Trimestre de 20203,50 €/m²+0,3 %—
1.º Trimestre de 20203,49 €/m²——