Evolução do preço de arrendamento, Cidade da Maia

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 10,35 €/m²
Variação trimestral +0,7 %
Variação anual +8,2 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 10,35 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Cidade da MaiaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202610,35 €/m²+0,7 %+8,2 %
1.º Trimestre de 202610,28 €/m²+3,0 %+10,8 %
4.º Trimestre de 20259,98 €/m²+0,6 %+8,0 %
3.º Trimestre de 20259,92 €/m²+3,7 %+14,0 %
2.º Trimestre de 20259,57 €/m²+3,1 %+9,2 %
1.º Trimestre de 20259,28 €/m²+0,4 %+8,4 %
4.º Trimestre de 20249,24 €/m²+6,2 %+10,9 %
3.º Trimestre de 20248,70 €/m²-0,7 %+8,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20248,76 €/m²+2,3 %+10,5 %
1.º Trimestre de 20248,56 €/m²+2,8 %+10,7 %
4.º Trimestre de 20238,33 €/m²+4,1 %+10,5 %
3.º Trimestre de 20238,00 €/m²+0,9 %+7,1 %
2.º Trimestre de 20237,93 €/m²+2,6 %+10,1 %
1.º Trimestre de 20237,73 €/m²+2,5 %+9,8 %
4.º Trimestre de 20227,54 €/m²+0,9 %+7,9 %
3.º Trimestre de 20227,47 €/m²+3,7 %+10,7 %
2.º Trimestre de 20227,20 €/m²+2,3 %+8,6 %
1.º Trimestre de 20227,04 €/m²+0,7 %+5,5 %
4.º Trimestre de 20216,99 €/m²+3,6 %+5,3 %
3.º Trimestre de 20216,75 €/m²+1,8 %+1,7 %
2.º Trimestre de 20216,63 €/m²-0,6 %+1,7 %
1.º Trimestre de 20216,67 €/m²+0,5 %+2,3 %
4.º Trimestre de 20206,64 €/m²+0,0 %—
3.º Trimestre de 20206,64 €/m²+1,8 %—
2.º Trimestre de 20206,52 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20206,52 €/m²——