Evolução do preço de arrendamento, Pedrouços

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 10,63 €/m²
Variação trimestral -0,6 %
Variação anual -0,8 %
Face ao máximo histórico -0,8 % máx. 10,72 €/m² · 2.º Trimestre de 2025
PedrouçosPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202610,63 €/m²-0,6 %-0,8 %
1.º Trimestre de 202610,69 €/m²+1,9 %-0,2 %
4.º Trimestre de 202510,49 €/m²-0,9 %+1,6 %
3.º Trimestre de 202510,58 €/m²-1,3 %+8,3 %
2.º Trimestre de 202510,72 €/m²+0,1 %+16,5 %
1.º Trimestre de 202510,71 €/m²+3,8 %+22,8 %
4.º Trimestre de 202410,32 €/m²+5,6 %+20,4 %
3.º Trimestre de 20249,77 €/m²+6,2 %+17,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20249,20 €/m²+5,5 %+15,7 %
1.º Trimestre de 20248,72 €/m²+1,8 %+12,7 %
4.º Trimestre de 20238,57 €/m²+2,9 %+12,6 %
3.º Trimestre de 20238,33 €/m²+4,8 %+15,9 %
2.º Trimestre de 20237,95 €/m²+2,7 %+13,9 %
1.º Trimestre de 20237,74 €/m²+1,7 %+20,2 %
4.º Trimestre de 20227,61 €/m²+5,8 %+19,8 %
3.º Trimestre de 20227,19 €/m²+3,0 %+12,0 %
2.º Trimestre de 20226,98 €/m²+8,4 %+11,0 %
1.º Trimestre de 20226,44 €/m²+1,4 %-2,1 %
4.º Trimestre de 20216,35 €/m²-1,1 %-2,5 %
3.º Trimestre de 20216,42 €/m²+2,1 %+0,5 %
2.º Trimestre de 20216,29 €/m²-4,4 %+0,0 %
1.º Trimestre de 20216,58 €/m²+1,1 %+6,3 %
4.º Trimestre de 20206,51 €/m²+1,9 %—
3.º Trimestre de 20206,39 €/m²+1,6 %—
2.º Trimestre de 20206,29 €/m²+1,6 %—
1.º Trimestre de 20206,19 €/m²——