Evolução do preço de arrendamento, União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 13,79 €/m²
Variação trimestral +1,8 %
Variação anual +1,5 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 13,79 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
União das freguesias de Matosinhos e Leça da PalmeiraPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202613,79 €/m²+1,8 %+1,5 %
1.º Trimestre de 202613,54 €/m²-0,7 %-0,7 %
4.º Trimestre de 202513,64 €/m²+0,5 %+2,8 %
3.º Trimestre de 202513,57 €/m²-0,1 %+2,3 %
2.º Trimestre de 202513,59 €/m²-0,4 %+6,8 %
1.º Trimestre de 202513,64 €/m²+2,8 %+10,4 %
4.º Trimestre de 202413,27 €/m²+0,1 %+10,3 %
3.º Trimestre de 202413,26 €/m²+4,2 %+18,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202412,72 €/m²+3,0 %+18,7 %
1.º Trimestre de 202412,35 €/m²+2,7 %+18,3 %
4.º Trimestre de 202312,03 €/m²+7,8 %+20,1 %
3.º Trimestre de 202311,16 €/m²+4,1 %+15,1 %
2.º Trimestre de 202310,72 €/m²+2,7 %+14,3 %
1.º Trimestre de 202310,44 €/m²+4,2 %+14,9 %
4.º Trimestre de 202210,02 €/m²+3,3 %+12,2 %
3.º Trimestre de 20229,70 €/m²+3,4 %+12,0 %
2.º Trimestre de 20229,38 €/m²+3,2 %+8,4 %
1.º Trimestre de 20229,09 €/m²+1,8 %+6,1 %
4.º Trimestre de 20218,93 €/m²+3,1 %+3,0 %
3.º Trimestre de 20218,66 €/m²+0,1 %-0,6 %
2.º Trimestre de 20218,65 €/m²+0,9 %-0,1 %
1.º Trimestre de 20218,57 €/m²-1,2 %-0,2 %
4.º Trimestre de 20208,67 €/m²-0,5 %—
3.º Trimestre de 20208,71 €/m²+0,6 %—
2.º Trimestre de 20208,66 €/m²+0,8 %—
1.º Trimestre de 20208,59 €/m²——