Evolução do preço de arrendamento, Canelas

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 8,75 €/m²
Variação trimestral +3,4 %
Variação anual +9,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 8,75 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
CanelasPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20268,75 €/m²+3,4 %+9,6 %
1.º Trimestre de 20268,46 €/m²-0,6 %+14,3 %
4.º Trimestre de 20258,51 €/m²+2,2 %+12,4 %
3.º Trimestre de 20258,33 €/m²+4,4 %+10,5 %
2.º Trimestre de 20257,98 €/m²+7,8 %+6,4 %
1.º Trimestre de 20257,40 €/m²-2,2 %-1,3 %
4.º Trimestre de 20247,57 €/m²+0,4 %+6,0 %
3.º Trimestre de 20247,54 €/m²+0,5 %+5,6 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20247,50 €/m²+0,0 %+9,3 %
1.º Trimestre de 20247,50 €/m²+5,0 %+17,6 %
4.º Trimestre de 20237,14 €/m²+0,0 %+19,6 %
3.º Trimestre de 20237,14 €/m²+4,1 %+21,6 %
2.º Trimestre de 20236,86 €/m²+7,5 %+21,8 %
1.º Trimestre de 20236,38 €/m²+6,9 %+13,1 %
4.º Trimestre de 20225,97 €/m²+1,7 %+7,2 %
3.º Trimestre de 20225,87 €/m²+4,3 %+6,3 %
2.º Trimestre de 20225,63 €/m²-0,2 %+6,8 %
1.º Trimestre de 20225,64 €/m²+1,3 %+11,9 %
4.º Trimestre de 20215,57 €/m²+0,9 %+8,8 %
3.º Trimestre de 20215,52 €/m²+4,7 %+9,5 %
2.º Trimestre de 20215,27 €/m²+4,6 %+0,6 %
1.º Trimestre de 20215,04 €/m²-1,6 %-7,5 %
4.º Trimestre de 20205,12 €/m²+1,6 %—
3.º Trimestre de 20205,04 €/m²-3,8 %—
2.º Trimestre de 20205,24 €/m²-3,9 %—
1.º Trimestre de 20205,45 €/m²——