Evolução do preço de arrendamento, União das freguesias de Serzedo e Perosinho

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,89 €/m²
Variação trimestral +0,9 %
Variação anual +8,8 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,89 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
União das freguesias de Serzedo e PerosinhoPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,89 €/m²+0,9 %+8,8 %
1.º Trimestre de 20267,82 €/m²+3,9 %+7,0 %
4.º Trimestre de 20257,53 €/m²+3,6 %-1,6 %
3.º Trimestre de 20257,27 €/m²+0,3 %+1,4 %
2.º Trimestre de 20257,25 €/m²-0,8 %+7,2 %
1.º Trimestre de 20257,31 €/m²-4,4 %+11,6 %
4.º Trimestre de 20247,65 €/m²+6,7 %+23,6 %
3.º Trimestre de 20247,17 €/m²+6,1 %+19,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,76 €/m²+3,2 %+18,4 %
1.º Trimestre de 20246,55 €/m²+5,8 %+15,3 %
4.º Trimestre de 20236,19 €/m²+3,0 %+8,4 %
3.º Trimestre de 20236,01 €/m²+5,3 %+6,6 %
2.º Trimestre de 20235,71 €/m²+0,5 %-6,5 %
1.º Trimestre de 20235,68 €/m²-0,5 %-7,8 %
4.º Trimestre de 20225,71 €/m²+1,2 %-5,5 %
3.º Trimestre de 20225,64 €/m²-7,7 %-2,3 %
2.º Trimestre de 20226,11 €/m²-0,8 %+13,4 %
1.º Trimestre de 20226,16 €/m²+2,0 %+21,3 %
4.º Trimestre de 20216,04 €/m²+4,7 %+25,8 %
3.º Trimestre de 20215,77 €/m²+7,1 %+14,5 %
2.º Trimestre de 20215,39 €/m²+6,1 %+13,2 %
1.º Trimestre de 20215,08 €/m²+5,8 %-1,4 %
4.º Trimestre de 20204,80 €/m²-4,8 %—
3.º Trimestre de 20205,04 €/m²+5,9 %—
2.º Trimestre de 20204,76 €/m²-7,6 %—
1.º Trimestre de 20205,15 €/m²——